首頁>輔具租借
輔具租借費用
輔具租借服務(不扣長照給付額度) | |||||||
項目/收費標準 (月租) |
一般民眾 | 中低收入戶 | 低收入戶 | ||||
租金 | 保證金 | 租金 | 保證金 | 租金 | 保證金 | ||
1 | 單拐 | 100元 | 0元 | 50元 | 0元 | 免費 | 0元 |
四腳拐 |
200元 | 0元 | 100元 | 0元 | 免費 | 0元 | |
洗澡椅 | 200元 | 0元 | 100元 | 0元 | 免費 | 0元 | |
一次性租金、自取、租用期間維修費用自付 | |||||||
2 | 腋下拐 | 200元 | 400元 | 100元 | 200元 | 免費 | 200元 |
3 | 助行器 | 200元 | 400元 | 100元 | 200元 | 免費 | 200元 |
帶輪助行器 | 250元 | 500元 | 120元 | 250元 | 免費 | 250元 | |
4 | 助步車 | 500元 | 1000元 | 250元 | 500元 | 免費 | 500元 |
5 | 便盆椅 | 400元 | 800元 | 200元 | 400元 | 免費 | 400元 |
6 | 一般輪椅 | 300元 | 600元 | 150元 | 300元 | 免費 | 200元 |
移位輪椅 | 500元 | 1000元 | 250元 | 500元 | 免費 | 300元 | |
後傾式輪椅 | 700元 | 1400元 | 350元 | 700元 | 免費 | 700元 | |
7 | 輪椅坐墊 | 500元 | 1000元 | 250元 | 500元 | 免費 | 500元 |
8 | 手動照顧床 | 800元 | 1600元 | 400元 | 800元 | 免費 | 800元 |
2馬達電動照顧床 |
1200元 | 2000元 | 600元 | 1000元 | 免費 | 1000元 | |
3馬達電動照顧床 |
1800元 | 2500元 | 900元 | 2000元 | 免費 | 1500元 | |
9 | 氣墊床 | 1000元 | 1000元 | 500元 | 500元 | 免費 | 500元 |
10 | 製氧機 | 2000元 | 2500元 | 1000元 | 2500元 | 免費 | 2500元 |
11 | 移位機 | 2000元 | 2500元 | 1000元 | 2500元 | 免費 | 2500元 |
12 | 噴霧治療器 | 600元 | 1000元 | 300元 | 600元 | 免費 | 600元 |
13 | 移位板 | 300元 | 600元 | 150元 | 600元 | 免費 | 600元 |
14 | 移位腰帶 | 200元 | 200元 | 100元 | 200元 | 免費 | 200元 |
15 | 抽痰機 | 1000元 | 1000元 | 500元 | 500元 | 免費 | 500元 |
16 | 手腳復健牽引機 | 1500元 | 2500元 | 750元 | 2500元 | 免費 | 2500元 |
17 | 電動腳踏器 | 400元 | 800元 | 200元 | 400元 | 免費 | 400元 |
18 | 輪椅坐墊 | 500元 | 1000元 | 250元 | 500元 | 免費 | 500元 |
大型輔具運送費(如照顧床、移位機、手腳復健牽引機,運送費含去、回兩趟) | |||||||
近距離運送費 | 600元 | 300元 | 免費 | ||||
距離加價 | 洽專經 | 洽專經 | |||||
樓層加價 | 200元/層 | 100元/層 | |||||
小型輔具運送費 | |||||||
近距離運送費 | 100元 | 50元 | 免費 | ||||
距離加價 | 洽專經 | 洽專經 | |||||
1.中低收、低收入戶請出示相關證明文件 |
LINE聯繫 |
租借輔具流程
租借輔具維修
租借輔具回收